#
#Feature symbol names
#
$0 r15.7
$1 r78.7402
$2 r30
$3 r79.1209
$4 r37.4
$5 r39.4
$6 r43.3
$7 r51.2

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 0.717213 2.25512 0 P 0 0;0=2
P 4.39131 0.694521 0 P 0 0;0=2
P 5.91401 7.87552 0 P 0 0;0=2
P 6.64341 7.49142 0 P 0 0;0=2
P 6.75151 0.377721 0 P 0 0;0=2
P 7.24051 0.314521 0 P 0 0;0=2
P 7.53491 4.95872 0 P 0 0;0=2
P 7.85861 1.59812 0 P 0 0;0=2
P 0.264913 1.52122 2 P 0 0;0=0
P 0.264913 0.881521 2 P 0 0;0=0
P 0.304213 6.09412 2 P 0 0;0=0
P 0.304213 5.30672 2 P 0 0;0=0
P 0.304213 4.51932 2 P 0 0;0=0
P 0.304213 3.73192 2 P 0 0;0=0
P 0.304213 2.94452 2 P 0 0;0=0
P 0.304213 2.15712 2 P 0 0;0=0
P 0.482313 1.52122 2 P 0 0;0=0
P 0.482313 0.881521 2 P 0 0;0=0
P 0.521713 6.09412 2 P 0 0;0=0
P 0.521713 5.30672 2 P 0 0;0=0
P 0.521713 4.51932 2 P 0 0;0=0
P 0.521713 3.73192 2 P 0 0;0=0
P 0.521713 2.94452 2 P 0 0;0=0
P 0.521713 2.15712 2 P 0 0;0=0
P 1.32921 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 1.32921 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 2.15711 7.94492 2 P 0 0;0=0
P 2.15711 7.72752 2 P 0 0;0=0
P 2.15711 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 2.15711 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 2.94451 7.94492 2 P 0 0;0=0
P 2.94451 7.72752 2 P 0 0;0=0
P 2.94451 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 2.94451 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 3.73191 7.94492 2 P 0 0;0=0
P 3.73191 7.72752 2 P 0 0;0=0
P 3.73191 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 3.73191 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 4.51931 7.94492 2 P 0 0;0=0
P 4.51931 7.72752 2 P 0 0;0=0
P 4.51931 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 4.51931 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 5.30671 7.94492 2 P 0 0;0=0
P 5.30671 7.72752 2 P 0 0;0=0
P 5.30671 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 5.30671 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 6.09411 7.94492 2 P 0 0;0=0
P 6.09411 7.72752 2 P 0 0;0=0
P 6.09411 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 6.09411 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 6.91891 0.523721 2 P 0 0;0=0
P 6.91891 0.306221 2 P 0 0;0=0
P 7.72751 6.09412 2 P 0 0;0=0
P 7.72751 5.30672 2 P 0 0;0=0
P 7.72751 4.51932 2 P 0 0;0=0
P 7.72751 3.73192 2 P 0 0;0=0
P 7.72751 2.94452 2 P 0 0;0=0
P 7.72751 2.15712 2 P 0 0;0=0
P 7.77471 6.88162 2 P 0 0;0=0
P 7.77471 1.52122 2 P 0 0;0=0
P 7.77471 0.883421 2 P 0 0;0=0
P 7.94491 6.09412 2 P 0 0;0=0
P 7.94491 5.30672 2 P 0 0;0=0
P 7.94491 4.51932 2 P 0 0;0=0
P 7.94491 3.73192 2 P 0 0;0=0
P 7.94491 2.94452 2 P 0 0;0=0
P 7.94491 2.15712 2 P 0 0;0=0
P 7.99221 6.88162 2 P 0 0;0=0
P 7.99221 1.52122 2 P 0 0;0=0
P 7.99221 0.883421 2 P 0 0;0=0
P 0.483913 7.77362 4 P 0 0;0=0
P 0.582313 7.77362 4 P 0 0;0=0
P 0.680813 7.77362 4 P 0 0;0=0
P 0.779213 7.77362 4 P 0 0;0=0
P 6.88991 7.96122 4 P 0 0;0=0
P 6.88991 7.86282 4 P 0 0;0=0
P 6.88991 7.76442 4 P 0 0;0=0
P 6.88991 7.66602 4 P 0 0;0=0
P 7.23551 8.01362 4 P 0 0;0=0
P 7.23711 7.68362 4 P 0 0;0=0
P 7.33391 8.01362 4 P 0 0;0=0
P 7.33551 7.68362 4 P 0 0;0=0
P 7.43231 8.01362 4 P 0 0;0=0
P 7.43391 7.68362 4 P 0 0;0=0
P 7.53081 8.01362 4 P 0 0;0=0
P 7.53231 7.68362 4 P 0 0;0=0
P 7.62921 8.01362 4 P 0 0;0=0
P 7.63081 7.68362 4 P 0 0;0=0
P 7.72761 8.01362 4 P 0 0;0=0
P 7.72921 7.68362 4 P 0 0;0=0
P 6.55921 7.95402 5 P 0 0;0=0
P 6.55921 7.85402 5 P 0 0;0=0
P 6.55921 7.75402 5 P 0 0;0=0
P 6.55921 7.65402 5 P 0 0;0=0
P 7.49081 0.414321 5 P 0 0;0=0
P 7.58921 0.414321 5 P 0 0;0=0
P 0.285013 1.64922 6 P 0 0;0=0
P 0.285013 1.39332 6 P 0 0;0=0
P 0.285013 1.00942 6 P 0 0;0=0
P 0.285013 0.753521 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 6.22202 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 5.96612 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 5.43462 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 5.17872 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 4.64722 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 4.39132 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 3.85982 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 3.60392 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 3.07242 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 2.81652 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 2.28502 6 P 0 0;0=0
P 0.324413 2.02912 6 P 0 0;0=0
P 0.462213 1.64922 6 P 0 0;0=0
P 0.462213 1.39332 6 P 0 0;0=0
P 0.462213 1.00942 6 P 0 0;0=0
P 0.462213 0.753521 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 6.22202 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 5.96612 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 5.43462 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 5.17872 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 4.64722 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 4.39132 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 3.85982 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 3.60392 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 3.07242 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 2.81652 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 2.28502 6 P 0 0;0=0
P 0.501613 2.02912 6 P 0 0;0=0
P 1.20121 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 1.20121 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 1.45721 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 1.45721 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 2.02911 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 2.02911 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 2.02911 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 2.02911 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 2.28501 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 2.28501 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 2.28501 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 2.28501 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 2.81651 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 2.81651 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 2.81651 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 2.81651 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 3.07241 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 3.07241 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 3.07241 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 3.07241 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 3.60391 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 3.60391 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 3.60391 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 3.60391 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 3.85981 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 3.85981 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 3.85981 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 3.85981 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 4.39131 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 4.39131 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 4.39131 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 4.39131 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 4.64721 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 4.64721 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 4.64721 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 4.64721 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 5.17871 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 5.17871 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 5.17871 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 5.17871 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 5.43461 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 5.43461 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 5.43461 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 5.43461 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 5.96611 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 5.96611 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 5.96611 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 5.96611 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 6.22201 7.92482 6 P 0 0;0=0
P 6.22201 7.74762 6 P 0 0;0=0
P 6.22201 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 6.22201 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 6.79091 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 6.79091 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 7.04681 0.503521 6 P 0 0;0=0
P 7.04681 0.326421 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 6.22202 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 5.96612 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 5.43462 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 5.17872 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 4.64722 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 4.39132 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 3.85982 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 3.60392 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 3.07242 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 2.81652 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 2.28502 6 P 0 0;0=0
P 7.74761 2.02912 6 P 0 0;0=0
P 7.79491 7.00952 6 P 0 0;0=0
P 7.79491 6.75362 6 P 0 0;0=0
P 7.79491 1.64922 6 P 0 0;0=0
P 7.79491 1.39332 6 P 0 0;0=0
P 7.79491 1.01142 6 P 0 0;0=0
P 7.79491 0.755521 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 6.22202 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 5.96612 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 5.43462 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 5.17872 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 4.64722 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 4.39132 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 3.85982 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 3.60392 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 3.07242 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 2.81652 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 2.28502 6 P 0 0;0=0
P 7.92481 2.02912 6 P 0 0;0=0
P 7.97201 7.00952 6 P 0 0;0=0
P 7.97201 6.75362 6 P 0 0;0=0
P 7.97201 1.64922 6 P 0 0;0=0
P 7.97201 1.39332 6 P 0 0;0=0
P 7.97201 1.01142 6 P 0 0;0=0
P 7.97201 0.755521 6 P 0 0;0=0
P 0.300813 6.70992 7 P 0 0;0=0
P 0.399213 7.10362 7 P 0 0;0=0
P 0.497613 6.70992 7 P 0 0;0=0
P 1.14231 7.85952 7 P 0 0;0=0
P 1.53611 7.95792 7 P 0 0;0=0
P 1.53611 7.76112 7 P 0 0;0=0
P 4.1246 0.059055 1 P 0 0;0=1
P 4.1246 8.19016 1 P 0 0;0=1
P 0.059055 4.12461 1 P 0 0;0=1
P 7.9815 7.9815 1 P 0 0;0=1
P 0.784586 4.91338 1 P 0 0;0=1
P 0.059055 2.55118 1 P 0 0;0=1
P 3.33858 0.784585 1 P 0 0;0=1
P 7.9815 0.267716 1 P 0 0;0=1
P 0.059055 5.70079 1 P 0 0;0=1
P 2.55118 8.19016 1 P 0 0;0=1
P 7.46463 1.20079 1 P 0 0;0=1
P 0.784586 6.48819 1 P 0 0;0=1
P 8.19016 5.70079 1 P 0 0;0=1
P 0.267716 0.267716 1 P 0 0;0=1
P 5.70079 0.059055 1 P 0 0;0=1
P 7.46463 6.48819 1 P 0 0;0=1
P 8.19016 4.12461 1 P 0 0;0=1
P 8.19016 2.55118 1 P 0 0;0=1
P 6.57205 7.46463 1 P 0 0;0=1
P 4.91339 0.784585 1 P 0 0;0=1
P 6.48819 0.784585 1 P 0 0;0=1
P 7.46463 3.33858 1 P 0 0;0=1
P 1.67717 7.46463 1 P 0 0;0=1
P 4.91339 7.46463 1 P 0 0;0=1
P 7.46463 4.91339 1 P 0 0;0=1
P 5.70079 8.19016 1 P 0 0;0=1
P 2.55118 0.059055 1 P 0 0;0=1
P 0.784586 3.33858 1 P 0 0;0=1
P 0.784586 1.20079 1 P 0 0;0=1
P 3.33858 7.46463 1 P 0 0;0=1
P 0.236839 7.96628 3 P 0 0;0=1
P 1.76378 0.784585 1 P 0 0;0=1
