#
#Feature symbol names
#
$0 r5.90551
$1 r11.811
$2 r5.11811
$3 r91.0789
$4 r91.0395
$5 r72.2994
$6 r91.0115
$7 r72.3393
$8 r104.41
$9 r104.429
$10 r72.2788
$11 r104.476
$12 r104.527
$13 r72.4025
$14 s79.3323
$15 r79.3303
$16 edit.bo.aperture.d25
$17 oval79.3311x89.1736
$18 oval79.2782x89.1207
$19 oval79.2322x89.0747
$20 edit.bo.aperture.d26
$21 oval79.2782x91.0892
$22 edit.bo.aperture.d27
$23 edit.bo.aperture.d28
$24 oval89.1467x79.3042
$25 oval89.0967x79.2542
$26 r100.394
$27 r17.7165
$28 r31.4961
$29 r39.3701
$30 r41.3386
$31 r45.2756
$32 r53.1496
$33 r76.7717
$34 r15.748

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
L 7.69496 0.558792 7.66496 0.558792 0 P 0
L 7.67996 0.543794 7.67996 0.57379 0 P 0
L 7.62559 0.543794 7.64809 0.543794 0 P 0
L 7.63684 0.543794 7.63684 0.583164 0 P 0
L 7.63684 0.583164 7.64059 0.57754 0 P 0
L 7.64059 0.57754 7.64434 0.57379 0 P 0
L 7.64434 0.57379 7.64809 0.571915 0 P 0
L 7.61059 0.579415 7.60872 0.581289 0 P 0
L 7.60872 0.581289 7.60497 0.583164 0 P 0
L 7.60497 0.583164 7.59559 0.583164 0 P 0
L 7.59559 0.583164 7.59184 0.581289 0 P 0
L 7.59184 0.581289 7.58997 0.579415 0 P 0
L 7.58997 0.579415 7.5881 0.575665 0 P 0
L 7.5881 0.575665 7.5881 0.571915 0 P 0
L 7.5881 0.571915 7.58997 0.566291 0 P 0
L 7.58997 0.566291 7.61247 0.543794 0 P 0
L 7.61247 0.543794 7.5881 0.543794 0 P 0
L 7.57685 0.583164 7.56372 0.543794 0 P 0
L 7.56372 0.543794 7.5506 0.583164 0 P 0
L 7.50935 0.585039 7.5431 0.53442 0 P 0
L 7.47561 0.581289 7.47936 0.583164 0 P 0
L 7.47936 0.583164 7.48498 0.583164 0 P 0
L 7.48498 0.583164 7.49061 0.581289 0 P 0
L 7.49061 0.581289 7.49436 0.57754 0 P 0
L 7.49436 0.57754 7.49623 0.57379 0 P 0
L 7.49623 0.57379 7.49811 0.566291 0 P 0
L 7.49811 0.566291 7.49811 0.560667 0 P 0
L 7.49811 0.560667 7.49623 0.553168 0 P 0
L 7.49623 0.553168 7.49436 0.549418 0 P 0
L 7.49436 0.549418 7.49061 0.545669 0 P 0
L 7.49061 0.545669 7.48498 0.543794 0 P 0
L 7.48498 0.543794 7.48123 0.543794 0 P 0
L 7.48123 0.543794 7.47561 0.545669 0 P 0
L 7.47561 0.545669 7.47373 0.547544 0 P 0
L 7.47373 0.547544 7.47373 0.560667 0 P 0
L 7.47373 0.560667 7.48123 0.560667 0 P 0
L 7.45686 0.543794 7.45686 0.583164 0 P 0
L 7.45686 0.583164 7.43436 0.543794 0 P 0
L 7.43436 0.543794 7.43436 0.583164 0 P 0
L 7.41562 0.543794 7.41562 0.583164 0 P 0
L 7.41562 0.583164 7.40624 0.583164 0 P 0
L 7.40624 0.583164 7.40062 0.581289 0 P 0
L 7.40062 0.581289 7.39687 0.57754 0 P 0
L 7.39687 0.57754 7.39499 0.57379 0 P 0
L 7.39499 0.57379 7.39312 0.566291 0 P 0
L 7.39312 0.566291 7.39312 0.560667 0 P 0
L 7.39312 0.560667 7.39499 0.553168 0 P 0
L 7.39499 0.553168 7.39687 0.549418 0 P 0
L 7.39687 0.549418 7.40062 0.545669 0 P 0
L 7.40062 0.545669 7.40624 0.543794 0 P 0
L 7.40624 0.543794 7.41562 0.543794 0 P 0
L 7.00293 7.98518 7.00293 7.94863 1 P 0
L 7.00293 7.94863 7.02543 7.96831 1 P 0
L 7.02543 7.96831 7.02543 7.95988 1 P 0
L 7.02543 7.95988 7.02824 7.95425 1 P 0
L 7.02824 7.95425 7.03105 7.95144 1 P 0
L 7.03105 7.95144 7.03668 7.94863 1 P 0
L 7.03668 7.94863 7.05074 7.94863 1 P 0
L 7.05074 7.94863 7.05636 7.95144 1 P 0
L 7.05636 7.95144 7.05917 7.95425 1 P 0
L 7.05917 7.95425 7.06198 7.95988 1 P 0
L 7.06198 7.95988 7.06198 7.97675 1 P 0
L 7.06198 7.97675 7.05917 7.98237 1 P 0
L 7.05917 7.98237 7.05636 7.98518 1 P 0
L 7.00855 7.88114 7.00574 7.87832 1 P 0
L 7.00574 7.87832 7.00293 7.8727 1 P 0
L 7.00293 7.8727 7.00293 7.85864 1 P 0
L 7.00293 7.85864 7.00574 7.85301 1 P 0
L 7.00574 7.85301 7.00855 7.8502 1 P 0
L 7.00855 7.8502 7.01418 7.84739 1 P 0
L 7.01418 7.84739 7.0198 7.84739 1 P 0
L 7.0198 7.84739 7.02824 7.8502 1 P 0
L 7.02824 7.8502 7.06198 7.88395 1 P 0
L 7.06198 7.88395 7.06198 7.84739 1 P 0
L 7.06198 7.74615 7.06198 7.7799 1 P 0
L 7.06198 7.76302 7.00293 7.76302 1 P 0
L 7.00293 7.76302 7.01137 7.76865 1 P 0
L 7.01137 7.76865 7.01699 7.77427 1 P 0
L 7.01699 7.77427 7.0198 7.7799 1 P 0
L 7.05636 7.6421 7.05917 7.64491 1 P 0
L 7.05917 7.64491 7.06198 7.65335 1 P 0
L 7.06198 7.65335 7.06198 7.65898 1 P 0
L 7.06198 7.65898 7.05917 7.66741 1 P 0
L 7.05917 7.66741 7.05355 7.67304 1 P 0
L 7.05355 7.67304 7.04792 7.67585 1 P 0
L 7.04792 7.67585 7.03668 7.67866 1 P 0
L 7.03668 7.67866 7.02824 7.67866 1 P 0
L 7.02824 7.67866 7.01699 7.67585 1 P 0
L 7.01699 7.67585 7.01137 7.67304 1 P 0
L 7.01137 7.67304 7.00574 7.66741 1 P 0
L 7.00574 7.66741 7.00293 7.65898 1 P 0
L 7.00293 7.65898 7.00293 7.65335 1 P 0
L 7.00293 7.65335 7.00574 7.64491 1 P 0
L 7.00574 7.64491 7.00855 7.6421 1 P 0
L 0.833206 7.88992 0.826457 7.88767 1 P 0
L 0.826457 7.88767 0.815208 7.88767 1 P 0
L 0.815208 7.88767 0.810709 7.88992 1 P 0
L 0.810709 7.88992 0.808459 7.89217 1 P 0
L 0.808459 7.89217 0.806209 7.89667 1 P 0
L 0.806209 7.89667 0.806209 7.90117 1 P 0
L 0.806209 7.90117 0.808459 7.90567 1 P 0
L 0.808459 7.90567 0.810709 7.90792 1 P 0
L 0.810709 7.90792 0.815208 7.91017 1 P 0
L 0.815208 7.91017 0.824207 7.91242 1 P 0
L 0.824207 7.91242 0.828706 7.91467 1 P 0
L 0.828706 7.91467 0.830956 7.91692 1 P 0
L 0.830956 7.91692 0.833206 7.92142 1 P 0
L 0.833206 7.92142 0.833206 7.92592 1 P 0
L 0.833206 7.92592 0.830956 7.93042 1 P 0
L 0.830956 7.93042 0.828706 7.93267 1 P 0
L 0.828706 7.93267 0.824207 7.93491 1 P 0
L 0.824207 7.93491 0.812958 7.93491 1 P 0
L 0.812958 7.93491 0.806209 7.93267 1 P 0
L 0.770214 7.91242 0.763464 7.91017 1 P 0
L 0.763464 7.91017 0.761215 7.90792 1 P 0
L 0.761215 7.90792 0.758965 7.90342 1 P 0
L 0.758965 7.90342 0.758965 7.89667 1 P 0
L 0.758965 7.89667 0.761215 7.89217 1 P 0
L 0.761215 7.89217 0.763464 7.88992 1 P 0
L 0.763464 7.88992 0.767964 7.88767 1 P 0
L 0.767964 7.88767 0.785962 7.88767 1 P 0
L 0.785962 7.88767 0.785962 7.93491 1 P 0
L 0.785962 7.93491 0.770214 7.93491 1 P 0
L 0.770214 7.93491 0.765714 7.93267 1 P 0
L 0.765714 7.93267 0.763464 7.93042 1 P 0
L 0.763464 7.93042 0.761215 7.92592 1 P 0
L 0.761215 7.92592 0.761215 7.92142 1 P 0
L 0.761215 7.92142 0.763464 7.91692 1 P 0
L 0.763464 7.91692 0.765714 7.91467 1 P 0
L 0.765714 7.91467 0.770214 7.91242 1 P 0
L 0.770214 7.91242 0.785962 7.91242 1 P 0
L 0.704972 7.88992 0.698223 7.88767 1 P 0
L 0.698223 7.88767 0.686974 7.88767 1 P 0
L 0.686974 7.88767 0.682475 7.88992 1 P 0
L 0.682475 7.88992 0.680225 7.89217 1 P 0
L 0.680225 7.89217 0.677975 7.89667 1 P 0
L 0.677975 7.89667 0.677975 7.90117 1 P 0
L 0.677975 7.90117 0.680225 7.90567 1 P 0
L 0.680225 7.90567 0.682475 7.90792 1 P 0
L 0.682475 7.90792 0.686974 7.91017 1 P 0
L 0.686974 7.91017 0.695973 7.91242 1 P 0
L 0.695973 7.91242 0.700472 7.91467 1 P 0
L 0.700472 7.91467 0.702722 7.91692 1 P 0
L 0.702722 7.91692 0.704972 7.92142 1 P 0
L 0.704972 7.92142 0.704972 7.92592 1 P 0
L 0.704972 7.92592 0.702722 7.93042 1 P 0
L 0.702722 7.93042 0.700472 7.93267 1 P 0
L 0.700472 7.93267 0.695973 7.93491 1 P 0
L 0.695973 7.93491 0.684724 7.93491 1 P 0
L 0.684724 7.93491 0.677975 7.93267 1 P 0
L 0.664477 7.93491 0.648729 7.88767 1 P 0
L 0.648729 7.88767 0.632981 7.93491 1 P 0
L 0.587986 7.93491 0.572238 7.88767 1 P 0
L 0.572238 7.88767 0.55649 7.93491 1 P 0
L 0.48 7.93267 0.484499 7.93491 1 P 0
L 0.484499 7.93491 0.491248 7.93491 1 P 0
L 0.491248 7.93491 0.497998 7.93267 1 P 0
L 0.497998 7.93267 0.502497 7.92817 1 P 0
L 0.502497 7.92817 0.504747 7.92367 1 P 0
L 0.504747 7.92367 0.506997 7.91467 1 P 0
L 0.506997 7.91467 0.506997 7.90792 1 P 0
L 0.506997 7.90792 0.504747 7.89892 1 P 0
L 0.504747 7.89892 0.502497 7.89442 1 P 0
L 0.502497 7.89442 0.497998 7.88992 1 P 0
L 0.497998 7.88992 0.491248 7.88767 1 P 0
L 0.491248 7.88767 0.486749 7.88767 1 P 0
L 0.486749 7.88767 0.48 7.88992 1 P 0
L 0.48 7.88992 0.47775 7.89217 1 P 0
L 0.47775 7.89217 0.47775 7.90792 1 P 0
L 0.47775 7.90792 0.486749 7.90792 1 P 0
L 7.51345 7.81805 7.51532 7.81618 0 P 0
L 7.51532 7.81618 7.52094 7.81431 0 P 0
L 7.52094 7.81431 7.52469 7.81431 0 P 0
L 7.52469 7.81431 7.53032 7.81618 0 P 0
L 7.53032 7.81618 7.53407 7.81993 0 P 0
L 7.53407 7.81993 7.53594 7.82368 0 P 0
L 7.53594 7.82368 7.53782 7.83118 0 P 0
L 7.53782 7.83118 7.53782 7.8368 0 P 0
L 7.53782 7.8368 7.53594 7.8443 0 P 0
L 7.53594 7.8443 7.53407 7.84805 0 P 0
L 7.53407 7.84805 7.53032 7.8518 0 P 0
L 7.53032 7.8518 7.52469 7.85368 0 P 0
L 7.52469 7.85368 7.52094 7.85368 0 P 0
L 7.52094 7.85368 7.51532 7.8518 0 P 0
L 7.51532 7.8518 7.51345 7.84993 0 P 0
L 7.49095 7.81431 7.4947 7.81618 0 P 0
L 7.4947 7.81618 7.49657 7.81805 0 P 0
L 7.49657 7.81805 7.49845 7.8218 0 P 0
L 7.49845 7.8218 7.49845 7.83305 0 P 0
L 7.49845 7.83305 7.49657 7.8368 0 P 0
L 7.49657 7.8368 7.4947 7.83868 0 P 0
L 7.4947 7.83868 7.49095 7.84055 0 P 0
L 7.49095 7.84055 7.48532 7.84055 0 P 0
L 7.48532 7.84055 7.48157 7.83868 0 P 0
L 7.48157 7.83868 7.4797 7.8368 0 P 0
L 7.4797 7.8368 7.47782 7.83305 0 P 0
L 7.47782 7.83305 7.47782 7.8218 0 P 0
L 7.47782 7.8218 7.4797 7.81805 0 P 0
L 7.4797 7.81805 7.48157 7.81618 0 P 0
L 7.48157 7.81618 7.48532 7.81431 0 P 0
L 7.48532 7.81431 7.49095 7.81431 0 P 0
L 7.45533 7.81431 7.45908 7.81618 0 P 0
L 7.45908 7.81618 7.46095 7.81993 0 P 0
L 7.46095 7.81993 7.46095 7.85368 0 P 0
L 7.4422 7.81618 7.43845 7.81431 0 P 0
L 7.43845 7.81431 7.43096 7.81431 0 P 0
L 7.43096 7.81431 7.42721 7.81618 0 P 0
L 7.42721 7.81618 7.42533 7.81993 0 P 0
L 7.42533 7.81993 7.42533 7.8218 0 P 0
L 7.42533 7.8218 7.42721 7.82555 0 P 0
L 7.42721 7.82555 7.43096 7.82743 0 P 0
L 7.43096 7.82743 7.43658 7.82743 0 P 0
L 7.43658 7.82743 7.44033 7.8293 0 P 0
L 7.44033 7.8293 7.4422 7.83305 0 P 0
L 7.4422 7.83305 7.4422 7.83493 0 P 0
L 7.4422 7.83493 7.44033 7.83868 0 P 0
L 7.44033 7.83868 7.43658 7.84055 0 P 0
L 7.43658 7.84055 7.43096 7.84055 0 P 0
L 7.43096 7.84055 7.42721 7.83868 0 P 0
L 7.56437 0.214975 7.58687 0.214975 0 P 0
L 7.57562 0.214975 7.57562 0.254345 0 P 0
L 7.57562 0.254345 7.57937 0.248721 0 P 0
L 7.57937 0.248721 7.58312 0.244971 0 P 0
L 7.58312 0.244971 7.58687 0.243097 0 P 0
L 7.54937 0.250596 7.5475 0.25247 0 P 0
L 7.5475 0.25247 7.54375 0.254345 0 P 0
L 7.54375 0.254345 7.53438 0.254345 0 P 0
L 7.53438 0.254345 7.53063 0.25247 0 P 0
L 7.53063 0.25247 7.52875 0.250596 0 P 0
L 7.52875 0.250596 7.52688 0.246846 0 P 0
L 7.52688 0.246846 7.52688 0.243097 0 P 0
L 7.52688 0.243097 7.52875 0.237472 0 P 0
L 7.52875 0.237472 7.55125 0.214975 0 P 0
L 7.55125 0.214975 7.52688 0.214975 0 P 0
L 7.51563 0.254345 7.5025 0.214975 0 P 0
L 7.5025 0.214975 7.48938 0.254345 0 P 0
L 0.779681 7.57431 0.779681 7.61368 0 P 0
L 0.779681 7.61368 0.764683 7.61368 0 P 0
L 0.764683 7.61368 0.760934 7.6118 0 P 0
L 0.760934 7.6118 0.759059 7.60993 0 P 0
L 0.759059 7.60993 0.757184 7.60618 0 P 0
L 0.757184 7.60618 0.757184 7.60055 0 P 0
L 0.757184 7.60055 0.759059 7.5968 0 P 0
L 0.759059 7.5968 0.760934 7.59493 0 P 0
L 0.760934 7.59493 0.764683 7.59305 0 P 0
L 0.764683 7.59305 0.779681 7.59305 0 P 0
L 0.745935 7.61368 0.723438 7.61368 0 P 0
L 0.734687 7.57431 0.734687 7.61368 0 P 0
L 0.689692 7.57431 0.71219 7.57431 0 P 0
L 0.700941 7.57431 0.700941 7.61368 0 P 0
L 0.700941 7.61368 0.704691 7.60805 0 P 0
L 0.704691 7.60805 0.70844 7.6043 0 P 0
L 0.70844 7.6043 0.71219 7.60243 0 P 0
L 0.66532 7.61368 0.661571 7.61368 0 P 0
L 0.661571 7.61368 0.657821 7.6118 0 P 0
L 0.657821 7.6118 0.655947 7.60993 0 P 0
L 0.655947 7.60993 0.654072 7.60618 0 P 0
L 0.654072 7.60618 0.652197 7.59868 0 P 0
L 0.652197 7.59868 0.652197 7.5893 0 P 0
L 0.652197 7.5893 0.654072 7.5818 0 P 0
L 0.654072 7.5818 0.655947 7.57805 0 P 0
L 0.655947 7.57805 0.657821 7.57618 0 P 0
L 0.657821 7.57618 0.661571 7.57431 0 P 0
L 0.661571 7.57431 0.66532 7.57431 0 P 0
L 0.66532 7.57431 0.66907 7.57618 0 P 0
L 0.66907 7.57618 0.670945 7.57805 0 P 0
L 0.670945 7.57805 0.67282 7.5818 0 P 0
L 0.67282 7.5818 0.674694 7.5893 0 P 0
L 0.674694 7.5893 0.674694 7.59868 0 P 0
L 0.674694 7.59868 0.67282 7.60618 0 P 0
L 0.67282 7.60618 0.670945 7.60993 0 P 0
L 0.670945 7.60993 0.66907 7.6118 0 P 0
L 0.66907 7.6118 0.66532 7.61368 0 P 0
L 0.644698 7.57056 0.614702 7.57056 0 P 0
L 0.588455 7.57618 0.592205 7.57431 0 P 0
L 0.592205 7.57431 0.599704 7.57431 0 P 0
L 0.599704 7.57431 0.603453 7.57618 0 P 0
L 0.603453 7.57618 0.605328 7.57805 0 P 0
L 0.605328 7.57805 0.607203 7.5818 0 P 0
L 0.607203 7.5818 0.607203 7.59305 0 P 0
L 0.607203 7.59305 0.605328 7.5968 0 P 0
L 0.605328 7.5968 0.603453 7.59868 0 P 0
L 0.603453 7.59868 0.599704 7.60055 0 P 0
L 0.599704 7.60055 0.592205 7.60055 0 P 0
L 0.592205 7.60055 0.588455 7.59868 0 P 0
L 0.565958 7.57431 0.569707 7.57618 0 P 0
L 0.569707 7.57618 0.571582 7.57805 0 P 0
L 0.571582 7.57805 0.573457 7.5818 0 P 0
L 0.573457 7.5818 0.573457 7.59305 0 P 0
L 0.573457 7.59305 0.571582 7.5968 0 P 0
L 0.571582 7.5968 0.569707 7.59868 0 P 0
L 0.569707 7.59868 0.565958 7.60055 0 P 0
L 0.565958 7.60055 0.560334 7.60055 0 P 0
L 0.560334 7.60055 0.556584 7.59868 0 P 0
L 0.556584 7.59868 0.554709 7.5968 0 P 0
L 0.554709 7.5968 0.552835 7.59305 0 P 0
L 0.552835 7.59305 0.552835 7.5818 0 P 0
L 0.552835 7.5818 0.554709 7.57805 0 P 0
L 0.554709 7.57805 0.556584 7.57618 0 P 0
L 0.556584 7.57618 0.560334 7.57431 0 P 0
L 0.560334 7.57431 0.565958 7.57431 0 P 0
L 0.535962 7.60055 0.535962 7.57431 0 P 0
L 0.535962 7.5968 0.534087 7.59868 0 P 0
L 0.534087 7.59868 0.530337 7.60055 0 P 0
L 0.530337 7.60055 0.524713 7.60055 0 P 0
L 0.524713 7.60055 0.520963 7.59868 0 P 0
L 0.520963 7.59868 0.519089 7.59493 0 P 0
L 0.519089 7.59493 0.519089 7.57431 0 P 0
L 0.500341 7.60055 0.500341 7.57431 0 P 0
L 0.500341 7.5968 0.498466 7.59868 0 P 0
L 0.498466 7.59868 0.494717 7.60055 0 P 0
L 0.494717 7.60055 0.489092 7.60055 0 P 0
L 0.489092 7.60055 0.485343 7.59868 0 P 0
L 0.485343 7.59868 0.483468 7.59493 0 P 0
L 0.483468 7.59493 0.483468 7.57431 0 P 0
L 7.52533 7.48431 7.53845 7.50305 0 P 0
L 7.54783 7.48431 7.54783 7.52368 0 P 0
L 7.54783 7.52368 7.53283 7.52368 0 P 0
L 7.53283 7.52368 7.52908 7.5218 0 P 0
L 7.52908 7.5218 7.52721 7.51993 0 P 0
L 7.52721 7.51993 7.52533 7.51618 0 P 0
L 7.52533 7.51618 7.52533 7.51055 0 P 0
L 7.52533 7.51055 7.52721 7.5068 0 P 0
L 7.52721 7.5068 7.52908 7.50493 0 P 0
L 7.52908 7.50493 7.53283 7.50305 0 P 0
L 7.53283 7.50305 7.54783 7.50305 0 P 0
L 7.50283 7.48431 7.50658 7.48618 0 P 0
L 7.50658 7.48618 7.50846 7.48805 0 P 0
L 7.50846 7.48805 7.51033 7.4918 0 P 0
L 7.51033 7.4918 7.51033 7.50305 0 P 0
L 7.51033 7.50305 7.50846 7.5068 0 P 0
L 7.50846 7.5068 7.50658 7.50868 0 P 0
L 7.50658 7.50868 7.50283 7.51055 0 P 0
L 7.50283 7.51055 7.49721 7.51055 0 P 0
L 7.49721 7.51055 7.49346 7.50868 0 P 0
L 7.49346 7.50868 7.49159 7.5068 0 P 0
L 7.49159 7.5068 7.48971 7.50305 0 P 0
L 7.48971 7.50305 7.48971 7.4918 0 P 0
L 7.48971 7.4918 7.49159 7.48805 0 P 0
L 7.49159 7.48805 7.49346 7.48618 0 P 0
L 7.49346 7.48618 7.49721 7.48431 0 P 0
L 7.49721 7.48431 7.50283 7.48431 0 P 0
L 7.47659 7.51055 7.46909 7.48431 0 P 0
L 7.46909 7.48431 7.46159 7.50305 0 P 0
L 7.46159 7.50305 7.45409 7.48431 0 P 0
L 7.45409 7.48431 7.44659 7.51055 0 P 0
L 7.43347 7.48618 7.42972 7.48431 0 P 0
L 7.42972 7.48431 7.42222 7.48431 0 P 0
L 7.42222 7.48431 7.41847 7.48618 0 P 0
L 7.41847 7.48618 7.4166 7.48993 0 P 0
L 7.4166 7.48993 7.4166 7.4918 0 P 0
L 7.4166 7.4918 7.41847 7.49555 0 P 0
L 7.41847 7.49555 7.42222 7.49743 0 P 0
L 7.42222 7.49743 7.42784 7.49743 0 P 0
L 7.42784 7.49743 7.43159 7.4993 0 P 0
L 7.43159 7.4993 7.43347 7.50305 0 P 0
L 7.43347 7.50305 7.43347 7.50493 0 P 0
L 7.43347 7.50493 7.43159 7.50868 0 P 0
L 7.43159 7.50868 7.42784 7.51055 0 P 0
L 7.42784 7.51055 7.42222 7.51055 0 P 0
L 7.42222 7.51055 7.41847 7.50868 0 P 0
L 6.72699 7.93736 6.70824 7.95048 0 P 0
L 6.72699 7.95985 6.68762 7.95985 0 P 0
L 6.68762 7.95985 6.68762 7.94485 0 P 0
L 6.68762 7.94485 6.6895 7.94111 0 P 0
L 6.6895 7.94111 6.69137 7.93923 0 P 0
L 6.69137 7.93923 6.69512 7.93736 0 P 0
L 6.69512 7.93736 6.70075 7.93736 0 P 0
L 6.70075 7.93736 6.7045 7.93923 0 P 0
L 6.7045 7.93923 6.70637 7.94111 0 P 0
L 6.70637 7.94111 6.70824 7.94485 0 P 0
L 6.70824 7.94485 6.70824 7.95985 0 P 0
L 6.72699 7.91486 6.72512 7.91861 0 P 0
L 6.72512 7.91861 6.72324 7.92048 0 P 0
L 6.72324 7.92048 6.71949 7.92236 0 P 0
L 6.71949 7.92236 6.70824 7.92236 0 P 0
L 6.70824 7.92236 6.7045 7.92048 0 P 0
L 6.7045 7.92048 6.70262 7.91861 0 P 0
L 6.70262 7.91861 6.70075 7.91486 0 P 0
L 6.70075 7.91486 6.70075 7.90923 0 P 0
L 6.70075 7.90923 6.70262 7.90548 0 P 0
L 6.70262 7.90548 6.7045 7.90361 0 P 0
L 6.7045 7.90361 6.70824 7.90174 0 P 0
L 6.70824 7.90174 6.71949 7.90174 0 P 0
L 6.71949 7.90174 6.72324 7.90361 0 P 0
L 6.72324 7.90361 6.72512 7.90548 0 P 0
L 6.72512 7.90548 6.72699 7.90923 0 P 0
L 6.72699 7.90923 6.72699 7.91486 0 P 0
L 6.70075 7.89049 6.70075 7.87549 0 P 0
L 6.68762 7.88486 6.72137 7.88486 0 P 0
L 6.72137 7.88486 6.72512 7.88299 0 P 0
L 6.72512 7.88299 6.72699 7.87924 0 P 0
L 6.72699 7.87924 6.72699 7.87549 0 P 0
L 6.72699 7.84549 6.70637 7.84549 0 P 0
L 6.70637 7.84549 6.70262 7.84737 0 P 0
L 6.70262 7.84737 6.70075 7.85112 0 P 0
L 6.70075 7.85112 6.70075 7.85862 0 P 0
L 6.70075 7.85862 6.70262 7.86236 0 P 0
L 6.72512 7.84549 6.72699 7.84924 0 P 0
L 6.72699 7.84924 6.72699 7.85862 0 P 0
L 6.72699 7.85862 6.72512 7.86236 0 P 0
L 6.72512 7.86236 6.72137 7.86424 0 P 0
L 6.72137 7.86424 6.71762 7.86424 0 P 0
L 6.71762 7.86424 6.71387 7.86236 0 P 0
L 6.71387 7.86236 6.71199 7.85862 0 P 0
L 6.71199 7.85862 6.71199 7.84924 0 P 0
L 6.71199 7.84924 6.71012 7.84549 0 P 0
L 6.72699 7.82674 6.70075 7.82674 0 P 0
L 6.70824 7.82674 6.7045 7.82487 0 P 0
L 6.7045 7.82487 6.70262 7.82299 0 P 0
L 6.70262 7.82299 6.70075 7.81925 0 P 0
L 6.70075 7.81925 6.70075 7.8155 0 P 0
L 6.70075 7.80612 6.72699 7.79675 0 P 0
L 6.70075 7.78737 6.72699 7.79675 0 P 0
L 6.72699 7.79675 6.73637 7.8005 0 P 0
L 6.73637 7.8005 6.73824 7.80237 0 P 0
L 6.73824 7.80237 6.74012 7.80612 0 P 0
L 6.73074 7.78175 6.73074 7.75175 0 P 0
L 6.72699 7.73676 6.72512 7.74051 0 P 0
L 6.72512 7.74051 6.72324 7.74238 0 P 0
L 6.72324 7.74238 6.71949 7.74425 0 P 0
L 6.71949 7.74425 6.70824 7.74425 0 P 0
L 6.70824 7.74425 6.7045 7.74238 0 P 0
L 6.7045 7.74238 6.70262 7.74051 0 P 0
L 6.70262 7.74051 6.70075 7.73676 0 P 0
L 6.70075 7.73676 6.70075 7.73113 0 P 0
L 6.70075 7.73113 6.70262 7.72738 0 P 0
L 6.70262 7.72738 6.7045 7.72551 0 P 0
L 6.7045 7.72551 6.70824 7.72363 0 P 0
L 6.70824 7.72363 6.71949 7.72363 0 P 0
L 6.71949 7.72363 6.72324 7.72551 0 P 0
L 6.72324 7.72551 6.72512 7.72738 0 P 0
L 6.72512 7.72738 6.72699 7.73113 0 P 0
L 6.72699 7.73113 6.72699 7.73676 0 P 0
L 6.70075 7.68989 6.72699 7.68989 0 P 0
L 6.70075 7.70676 6.72137 7.70676 0 P 0
L 6.72137 7.70676 6.72512 7.70488 0 P 0
L 6.72512 7.70488 6.72699 7.70114 0 P 0
L 6.72699 7.70114 6.72699 7.69551 0 P 0
L 6.72699 7.69551 6.72512 7.69176 0 P 0
L 6.72512 7.69176 6.72324 7.68989 0 P 0
L 6.70075 7.67676 6.70075 7.66176 0 P 0
L 6.68762 7.67114 6.72137 7.67114 0 P 0
L 6.72137 7.67114 6.72512 7.66926 0 P 0
L 6.72512 7.66926 6.72699 7.66552 0 P 0
L 6.72699 7.66552 6.72699 7.66176 0 P 0
L 7.20598 8.08055 7.13512 8.08055 2 P 0
L 7.82803 8.08055 7.75716 8.08055 2 P 0
L 7.7985 7.90535 7.48157 7.90535 2 P 0
L 7.75716 8.08055 7.75716 8.11008 2 P 0
L 7.13512 8.08055 7.13512 8.11008 2 P 0
L 7.26504 8.08055 7.26504 8.11008 2 P 0
L 7.16465 8.0215 7.16465 7.90535 2 P 0
L 7.82842 7.87543 7.13472 7.87543 2 P 0
L 7.13472 8.11047 7.82842 8.11047 2 P 0
L 7.82842 8.11047 7.82842 7.87543 2 P 0
L 7.82803 8.11008 7.82803 8.08055 2 P 0
L 7.16465 7.90535 7.48157 7.90535 2 P 0
L 7.69811 8.08055 7.26504 8.08055 2 P 0
L 7.7985 8.0215 7.7985 7.90535 2 P 0
L 7.83984 8.12189 7.83984 8.07268 2 P 0
L 7.79063 8.12189 7.83984 8.12189 2 P 0
L 7.13512 8.0215 7.16465 8.0215 2 P 0
L 7.20598 8.11008 7.20598 8.08055 2 P 0
L 7.26504 8.11008 7.69811 8.11008 2 P 0
L 7.82803 8.0215 7.7985 8.0215 2 P 0
L 7.13512 8.11008 7.20598 8.11008 2 P 0
L 7.13472 7.87543 7.13472 8.11047 2 P 0
L 7.75716 8.11008 7.82803 8.11008 2 P 0
L 7.69811 8.11008 7.69811 8.08055 2 P 0
L 7.39039 0.422165 7.41992 0.422165 2 P 0
L 7.41992 0.422165 7.41992 0.306023 2 P 0
L 7.41992 0.306023 7.54 0.306023 2 P 0
L 7.66008 0.422165 7.66008 0.306023 2 P 0
L 7.52032 0.510747 7.55968 0.510747 2 P 0
L 7.55968 0.510747 7.55968 0.48122 2 P 0
L 7.55968 0.48122 7.52032 0.48122 2 P 0
L 7.46126 0.48122 7.39039 0.48122 2 P 0
L 7.39039 0.510747 7.46126 0.510747 2 P 0
L 7.70142 0.522559 7.70142 0.473346 2 P 0
